Peak Performance
BuildUp 1500 g (sáčok)
komplexný gainer
Získaj zľavu 3%!
Odporuč tento produkt a zľava 3% je tvoja! Zľava je platná na nákup tohoto produktu počas terajšieho pobytu na našej stránke.
Cena: 19,90 Eur
BuildUp je gainer novej generácie s rýchlo vstrebateľnými bielkovinami, s voľnými aminokyselinami, sacharidmi, ktoré spolupracujú na maximálnom naberaní svalovej hmoty pri minimálnom naberaní telesného tuku. Ďalšie zložky, ktoré BuildUp obsahuje sú beta-ecdysteron, taurín, ribóza, glucoronolacton a aromatické rastlinné extrakty. Zmes vitamínov a minerálov zabezpečuje správne fungovanie organizmu popri naberaní svalovej hmoty.
Výhody
- vysokoúčinný gainer
- obsahuje leucín a glutamín
- obsahuje taurín a ribózug
- podporuje naberanie svalovej hmoty
-20%
Príchuť
Banán
Čokoláda
Jahoda
Vanilka
| Balenie | Príchuť | Cena | Košík |
|---|---|---|---|
| 1500 g (sáčok) | Banán | 19,90 Eur | |
| 1500 g (sáčok) | Čokoláda | 19,90 Eur | |
| 1500 g (sáčok) | Jahoda | 19,90 Eur | |
| 1500 g (sáčok) | Vanilka | 19,90 Eur |
Odporúčané dávkovanie
Užite 1-3 dávky (75g) denne zmiešané s 200-250ml mlieka, pred alebo po tréningu a medzi jedlami
Nutričné hodnoty
| 1 dávka (75 g) | 100 g | ||
| kalórie | 1192 KJ / 281 Kcal | 1589 KJ / 374 Kcal | |
| bielkoviny | 33,8 g | 45,1 g | |
| sacharidy | 33,8 g | 45,1 g | |
Vitamíny
| 1 dávka | 100 g | |
| Vitamin E | 2,5 mg | 3,3 mg |
| Vitamin C | 15 mg | 20 mg |
| Thiamin | 0,35 mg | 0,47 mg |
| Vitamin B2 | 0,40 mg | 0,53 mg |
| Niacin (Vitamin B3) | 4,5 mg | 6,0 mg |
| Vitamin B6 | 0,50 mg | 0,67 mg |
| kyselina listová | 50 µg | 67 µg |
| Vitamin B12 | 0,25 µg | 0,33 µg |
| Biotin (Vitamin H) | 0,038 mg | 0,05 mg |
| kyselina pantoténová | 1,5 mg | 2,0 mg |
Stopové prvky
| 1 dávka | 100 g | |
| chróm | 60 µg | 80 µg |
| zinok | 5,0 mg | 6,7 mg |
Ostatné zložky
| 1 dávka (75 g) | 100 g | ||
| aromatické výťažky z rastlín | 2.000 mg | 2.667 mg | |
| L-Leucin | 5.250 mg | 7.000 mg | |
| L-Glutamin | 6.300 mg | 8.400 mg | |
| Taurin | 1.000 mg | 1.333 mg | |
| Glukuronolacton | 150 mg | 200 mg | |
| Ribóza | 150 mg | 200 mg | |
| estrakt špenátu (obsahuje ß-Ecdysterone) | 100 mg | 134 mg | |
Aminokyseliny
| v 100g | |||
| Alanin | 4,3 g | ||
| Arginin | 4,7 g | ||
| kyselina asparágová | 10,3 g | ||
| Cystin | 1,9 g | ||
| Glutamin | 18,5 g | ||
| Glycin | 2,9 g | ||
| Histidin | 2,1 g | ||
| Isoleucin | 4,3 g | ||
| Leucin | 15,6 g | ||
| Lysin | 6,8 g | ||
| Methionin | 1,3 g | ||
| Phenylalanin | 3,9 g | ||
| Prolin | 5,1 g | ||
| Serin | 4,7 g | ||
| Threonin | 4,5 g | ||
| Tryptophan | 1,5 g | ||
| Tyrosin | 3,0 g | ||
| Valin | 4,7 g | ||







