Nutrend
Whey Core 100 2250g
komplexný proteín
WHEY CORE 100 je úplne nový proteínový prípravok. Je vyrobený z tých najlepších a 100% čistých zdrojov proteínov a to z WPC (srvátkový proteínový koncentrát) a WPI (srvátkový proteínový izolát). WPI je vyrobený najčistejšou možnou výrobnou technológiou a to metódou CFM. Každá dávka WHEY CORE 100 obsahuje 5g BCAA - esenciálnych aminokyselín L-Leucín, L-Izoleucín a L-Valín, ktoré sú nevyhnutné pre kvalitu a nárast svalov. WHEY CORE 100 je vhodný pre všetkých, ktorí chcú podporiť nárast kvalitnej svalovej hmoty. Je určený pre podporu nárastu kvalitnej svalovej hmoty doplnenie bielkovín kedykoľvek v priebehu dňa a účinnú regeneráciu. Je vhodný pre kondične cvičiacich, ale aj pre začínajúcich kulturistov, silových a fitness športovcov.
Výhody
- Vynikajúca lahodná chuť
- Výborná rozpustnosť
- Čisto srvátkový proteín (WPC, WPI metóda CFM)
- 5 gramov BCAA v každej dávke
-30%
Príchuť
| Balenie | Príchuť | Cena | Košík |
|---|---|---|---|
| 2250g | Banán | 45,90 Eur | |
| 2250g | Čokoláda | 45,90 Eur | |
| 2250g | Čučoriedka | 45,90 Eur | |
| 2250g | Káva | 45,90 Eur | |
| 2250g | Malina | 45,90 Eur | |
| 2250g | Vanilka | 45,90 Eur |
Odporúčané dávkovanie
Jedna odmerka predstavuje 20 g. Odporúčanú dávku odmerajte priloženou odmerkou a riadne rozmiešajte v šejkri alebo rozmixujte vo vode. Pomer riedenia je 30 g na 140 ml vody. V závislosti na dennej potrebe bielkovín konzumujte 1 - 3 porcie denne, medzi jedlami.
Nutričné hodnoty
| 1 dávka (30g) | 100 g | |
| kalórie | 470 kJ/111 kcal | 1567 kJ/370 kcal |
| bielkoviny | 23 g | 76,4 g |
| sacharidy | 1,5 g | 5,1 g |
| cukry | 1,5 g | 5 g |
| tuky | 1,4 g | 4,8 g |
| nasytené mastné kyseliny | 0,1 g | 0,5 g |
| vláknina | 0,1 g | 0,5 g |
| sodík | 0,07 g | 0,2 g |
| Aminokyseliny | ||
| L-Alanin | 1164 mg | 3880 mg |
| L-Arginin | 552 mg | 1839 mg |
| L-Asparágová kyselina | 2593 mg | 8642 mg |
| L-Cystein | 820 mg | 2733 mg |
| L-Glutamová kyselina | 3695 mg | 12316 mg |
| Glycin | 391 mg | 1304 mg |
| L-Histidin | 460 mg | 1533 mg |
| L-Isoleucin | 1345 mg | 4483 mg |
| L-Leucin | 2746 mg | 9154 mg |
| L-Lysin | 2377 mg | 7922 mg |
| L-Methionin | 487 mg | 1623 mg |
| L-Phenylalanin | 811 mg | 2702 mg |
| L-Prolin | 928 mg | 3094 mg |
| L-Serin | 915 mg | 3049 mg |
| L-Threonin | 1168 mg | 3894 mg |
| L-Tyrosin | 807 mg | 2689 mg |
| L-Valin | 1178 mg | 3925mg |
| L-Tryptophan | 479 mg | 1596 mg |
Zloženie (vanilka)
srvátkový proteínový koncentrát, srvátkový proteínový izolát, aróma, zahusťovadlo polydextróza, protispekavé látky fosforečnan vápenatý a oxid kremičitý, sladidlo sukralóza a acesulfam K, E 104, E110







