Nutrend
Compress Colostrum 1000 g
Srvátkovým izolát s bioaktívnym Colostrom
Špičkový proteínový produkt s obsahom 100% whey izolátu a prídavkom bioaktívneho Colostra. Whey izolát je vyrobený špeciálnou nechemickou technológiou výroby CFM, ktorá umožňuje zachovať prirodzenú vysokú biologickú hodnotu srvátkového proteínu. Bioaktívne Colostrum (najhodnotnejšé prvotné materské mlieko cicavcov vytvárane len niekoľko hodín po pôrode) obsahuje rastové faktory, ktoré stimulujú anabolické pochody v organizme. Súčasne podporuje imunitný systém, ktorý býva v záťažovom období oslabený.
Účinky
- doplnok stravy pre špičkových športovcov
- nárast svalovej hmoty
- navodenie anabolického stavu
Príchuť
| Balenie | Príchuť | Cena | Košík |
|---|---|---|---|
| 1000 g | Banán | 45,58 Eur | |
| 1000 g | Čokoláda | 45,58 Eur | |
| 1000 g | Jahoda | 45,58 Eur | |
| 1000 g | Vanilka | 45,58 Eur |
Odporúčané dávkovanie
- Jedna porcia = 30 g na 180 ml vody.
- V závislosti na dennej potrebe bielkovín konzumujte 1 - 3 porcie denne, medzi jedlami.
- Pre prípravu používajte čistú vodu.
Použitie
- Jedna odmerka predstavuje 15 g.
- Pomer riedenia je 30 g (2 odmerky) na 180 ml vody alebo mlieka.
- Obsah skladujte pri teplote do 25 oC a spotrebujte do 2 mesiacov.
Nutričné hodnoty
| 100 g | Dávka – 30 g | |||
| Energetická hodnota | 1601 kJ/377 kcal | 480,3 kJ/113,1 kcal | ||
| Bielkoviny | 90 g | 27 g | ||
| Sacharidy | 2 g | 0,6 g | ||
| Cukry | 2 g | 0,6 g | ||
| Tuky | 1 g | 0,3 g | ||
| Nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | ||
| Vláknina | 0,6 g | 0,2 g | ||
| Sodík | 0,3 g | 0,09 g | ||
| Typické aminokyselinové spektrum: | ||||
| L-Valin ** | 5296 mg | 1589 mg | ||
| L-Tyrosin | 2367 mg | 710 mg | ||
| L-Tryptophan * | 1262 mg | 378 mg | ||
| L-Threonin * | 6027 mg | 1808 mg | ||
| L-Serin | 4155 mg | 1246 mg | ||
| L-Prolin | 4963 mg | 1488 mg | ||
| L-Phenylalanin * | 2704 mg | 811 mg | ||
| L-Methionin * | 2002 mg | 601 mg | ||
| L-Lysin * | 8623 mg | 2587 mg | ||
| L-Leucin ** | 9502 mg | 2851 mg | ||
| L-Isoleucin ** | 5737 mg | 1721 mg | ||
| L-Histidin | 1533 mg | 460 mg | ||
| Glycin | 1267 mg | 380 mg | ||
| L-Glutamová kyselina | 16 268 mg | 4880 mg | ||
| L-Cystein | 1977 mg | 593 mg | ||
| L-Asparágová kyselina | 9887 mg | 2966 mg | ||
| L-Arginin | 1898 mg | 569 mg | ||
| L-Alanin | 4494 mg | 1348 mg | ||
| * EAA - esenciálne aminokyseliny | ||||
| ** BCAA vetvené esenciálne aminokyseliny | ||||
| základna dávka: 30 g | ||||
| obsah odmerky: 15 g | ||||
| pomer riedenia: 30g/180 ml | ||||
Zloženie - jahoda:
CFM srvátkový proteínový izolát, prírodne identická aróma jahoda *, kolostrum 40%, zahusťovadlo xantanová guma, protihrudkujúca látka oxid kremičitý, sladidlo sukralóza a acesulfam K.
* Obsahuje E124 - môže nepriaznivo ovplyvňovať činnosť a pozornosť detí!







