Dymatize
Elite XT 2000 g
proteín s postupným vstrebávaním
S vedomím, že proteín napomáha pri regenerácii a poskytuje telu palivo počas dňa spoločnosť Dymatize si dala za cieľ vyvinúť produkt, ktorý by posunul regeneráciu na vyššiu úroveň a priniesol na trh nový revolučný proteín.
Výskumy Dymatize dokazujú, že neexistuje iba jeden ideálny prírodný zdroj proteínu s postupným uvoľňovaním a anabolickým efektom. Dymatize vyvinulo optimálnu zmes, zmiešaním niekoľkých rôznych proteínových zdrojov, do ktorej boli pridané BCAA a iné voľné aminokyseliny. Micelárny kazeín a srvátkový proteínový koncentrát tvoria základ Elite XT.
Súčasťou Dymatize Elite XP je aj unikátny Nutrateric ® Nutritional Enteric Coating System, ktorý zabezpečuje proteínu predĺženú dobu uvoľňovania, a tak vaše svaly budú mať k dispozícii potrebné bielkoviny v tom správnom okamihu.
Výhody
- predĺžená doba uvolňovania
- obsahuje BCAA
- obsahuje micelárny kazeín a srvátkový proteínový koncentrát
Príchuť
| Balenie | Príchuť | Cena | Košík |
|---|---|---|---|
| 2000 g | Čokoláda | 37,00 Eur | |
| 2000 g | Vanilka | 37,00 Eur | |
| 1000 g | Čokoláda | 21,50 Eur | |
| 1000 g | Vanilka | 21,50 Eur |
Odporúčané dávkovanie
Zmiešajte jednu naberačku s 3 dcl vody, mlieka alebo džúsu. Miešajte 20 sekúnd a následne vypite
Nutričné hodnoty
| 1 dávka (33g) | 100g | |
| kalórie | 125 kcal / 523,4 kJ | 375 kcal / 1570 kJ |
| sodík | 150 mg | 450 mg |
| draslík | 100 mg | 300 mg |
| sacharidy | 6 g | 18 g |
| bielkoviny | 21 g | 63 g |
| Aminokyseliny | ||
| L-Leucine (BCAA) | 8580 mg | 25740 mg |
| L-Isoleucine (BCAA) | 5340 mg | 16020 mg |
| L-Valine (BCAA) | 5450 mg | 16350 mg |
| L-Lysine | 6880 mg | 20640 mg |
| L-Methionine | 1600 mg | 4800 mg |
| L-Phenylalanine | 4875 mg | 14625 mg |
| L-Threonine | 4090 mg | 12270 mg |
| L-Tryptophan | 1250 mg | 3750 mg |
| L-Alanine | 4010 mg | 12030 mg |
| L-Arginine | 5985 mg | 17955 mg |
| L-Aspartic Acid | 10300 mg | 30900 mg |
| L-Cystine | 1250 mg | 3750 mg |
| L-Glutamic Acid | 19425 mg | 85275 mg |
| L-Glycine | 3425 mg | 10275 mg |
| L-Histidine | 2490 mg | 7470 mg |
| L-Proline | 6330 mg | 18990 mg |
| L-Serine | 4900 mg | 14700 mg |
| L-Tyrosine | 4000 mg | 12000 mg |
Zloženie
zmes proteínov pochádzajúcich zo srvátky, mlieka a vajec, aminokyseliny (vrátane BCAA), glutamín, micelárny kazeín, srvátkový proteínový izolát a koncentrát, sójový proteínový izolát, slnečnicový olej, ĺanový olej, CLA olej, borákový olej, pupalkový olej, prírodné a umelé príchute, xantánová guma a ľanový prach, oxid kremičitý, nutrateric (čistená voda, etylcelulóza, kyselina olejová, stredné nasýtené triacylglyceroly (MCT), Zytrix ®, sukralóza.







