BioTech EU
Multi Hypotonic Drink Concentrate 1000 ml
energetický nápoj
Z koncentrátu pripravíte 50 l chutného nápoja. Nízkokalorický dietetický koncentrát pre prípravu hypotonického osviežujúceho nápoja s obsahom vitamínov a minerálov, s invertným cukrom a sladidlami. Invertný cukor je zmes glukózy a fruktózy vznikajúca hydrolýzou sacharózy. Počas tréningu náš organizmus stráca tekutiny v dôsledku potenia, a výkonnosť klesá. Okrem tekutín svaly potrebujú aj energiu. Preto je optimálny Multi Hypotonic Drink, ktorý vďaka obsahu uhľohydrátu zabezpečí energiu pre svaly. Zvýšená hladina energie zabezpečí väčší výkon. Všetci poznajú svalovú horúčku po tréningu. Obsah vitamínov a minerálov v Multi Hypotonic Drink znižuje riziko vzniku svalovej horúčky. Neobsahuje aspartám.
Výhody
- energia pre svaly
- vyššia energia zabezpečí vyšší výkon
-20%
Príchuť
| Balenie | Príchuť | Cena | Košík |
|---|---|---|---|
| 1000 ml | Ananás-mango | 14,46 Eur | |
| 1000 ml | Hruška-jablko | 14,46 Eur | |
| 1000 ml | Pomaranč | 14,46 Eur |
Odporúčané dávkovanie
Zmiešajte 10 ml prípravku s 500 ml vody a užívajte počas tréningu.
Nutričné hodnoty
| asfdf | ||
| Energetická hodnota | 29,76 kcal / 126,48 kJ | 297,6 kcal / 1245 kJ |
| Sacharidy | 7,42 g | 74,2 g |
| Bielkoviny | 0,02 g | 0,2 g |
| Tuky | 0,0 g | 0 g |
| Chlorid | 71,2 mg | 712 mg |
| Draslík | 63,8 mg | 638 mg |
| Taurín | 50 mg | 500 mg |
| Fosfor | 38,7 mg | 387 mg |
| Sodík | 37 mg | 370 mg |
| Vitamin C | 30 mg | 300 mg |
| Horčík | 25 mg | 250 mg |
| Vápnik | 25 mg | 250 mg |
| Niacín | 3,6 mg | 360 mg |
| Vitamin E | 2,0 mg | 200 mg |
| Kyselina pantoténová | 1,2 mg | 120 mg |
| Vitamin B6 | 0,40 mg | 4 mg |
| Vitamin B2 | 0,32 mg | 3,2 mg |
| Vitamin B1 | 0,28 mg | 2,8 mg |
| Kyselina listová | 40 mcg | 400 mcg |
| Biotín | 30 mcg | 300 mcg |
| Vitamin B12 | 0,2 mcg | 2 mcg |







